Earlier at this time (01:00-01:59)
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
8. 4. 2025 | 531.6 | 64.9 | 1 347.4 |
7. 4. 2025 | 528.8 | 64.5 | 1 341.8 |
6. 4. 2025 | 532 | 62.3 | 1 339.3 |
5. 4. 2025 | 533.4 | 57.4 | 1 324.0 |
4. 4. 2025 | 533.1 | 63.0 | 1 343.3 |
3. 4. 2025 | 530.4 | 65.7 | 1 348.3 |
2. 4. 2025 | 530.9 | 65.5 | 1 348.3 |
1. 4. 2025 | 529.7 | 66.0 | 1 348.1 |
31. 3. 2025 | 530.7 | 65.3 | 1 347.4 |
30. 3. 2025 | 530.9 | 66.2 | 1 350.6 |
29. 3. 2025 | 531.6 | 61.3 | 1 335.2 |
28. 3. 2025 | 531.8 | 64.0 | 1 344.7 |
27. 3. 2025 | 530.9 | 65.1 | 1 347.0 |
26. 3. 2025 | 529.8 | 63.6 | 1 340.4 |
25. 3. 2025 | 530.2 | 63.7 | 1 341.3 |
24. 3. 2025 | 530.2 | 60.2 | 1 329.2 |
23. 3. 2025 | 530.2 | 56.9 | 1 317.5 |
22. 3. 2025 | 531.5 | 60.5 | 1 332.3 |
21. 3. 2025 | 530.6 | 57.9 | 1 321.7 |
20. 3. 2025 | 530.7 | 58.8 | 1 325.1 |
19. 3. 2025 | 530.2 | 62.3 | 1 336.4 |
18. 3. 2025 | 527.9 | 63.3 | 1 336.4 |
17. 3. 2025 | 531.6 | 60.8 | 1 333.4 |
16. 3. 2025 | 531.5 | 65.7 | 1 349.9 |
15. 3. 2025 | 530.6 | 65.0 | 1 346.1 |
14. 3. 2025 | 530.4 | 65.5 | 1 347.6 |
13. 3. 2025 | 529.8 | 64.3 | 1 342.7 |
12. 3. 2025 | 530.7 | 63.8 | 1 342.4 |
11. 3. 2025 | 531.3 | 62.5 | 1 338.9 |
10. 3. 2025 | 532 | 58.4 | 1 325.6 |
9. 3. 2025 | 531.6 | 57.8 | 1 322.7 |
8. 3. 2025 | 531.5 | 56.7 | 1 318.6 |
7. 3. 2025 | 532 | 60.7 | 1 333.7 |
6. 3. 2025 | 531.8 | 62.0 | 1 337.9 |
5. 3. 2025 | 529.5 | 59.9 | 1 327.1 |
4. 3. 2025 | 530.6 | 60.1 | 1 329.4 |
3. 3. 2025 | 531.1 | 61.9 | 1 336.4 |
2. 3. 2025 | | | |
1. 3. 2025 | 529.1 | 65.5 | 1 345.6 |
28. 2. 2025 | 530.7 | 63.6 | 1 341.6 |
Předchozí roky |
Day |
Temperature (°R) | Humidity (%) | Dew point (°R) |
9. 4. 2024 | 534.5 | 56.6 | 1 322.7 |
9. 4. 2023 | 527 | 66.7 | 1 346.1 |